推广 热搜: 高低温试验箱品牌 

5月上海钢材市场价格行情

   日期:2013-05-23     浏览:249    

 
品名
规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3470 0 -10 -20
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3460 0 -10 -10
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3470 0 -10 -10
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3480 -20 -10 -50
螺纹钢 Φ18mm HRB335 宝钢 3480 -20 -10 -50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 中天 3560 -10 0 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 3470 -10 0 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 申特 3440 -20 -10 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 3440 -20 -10 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3430 -20 -10 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 3430 -20 -10 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 3420 -20 -10 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 申特 3560 -20 -40 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 申特 3520 -20 -40 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 申特 3520 -20 -40 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 申特 3450 -20 -40 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 申特 3450 -20 -40 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 西城 3510 -20 -40 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 西城 3430 -20 -40 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 西城 3430 -20 -40 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 西城 3430 -20 -40 -160
圆钢 12mm Q235 永钢 3730 -20 -30 -100
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3690 -20 -30 -100
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3660 -20 -30 -100
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3660 -20 -30 -100
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 3740 -20 -30 -100
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 武钢 3750 0 -50 -220
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3730 0 -70 -190
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 武钢 3730 0 -70 -190
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 日钢 3680 0 -30 -220
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3680 0 -30 -220
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3580 0 -50 -170
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3580 0 -50 -200
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3580 0 -50 -200
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3580 0 -50 -200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4700 0 0 -30
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4660 0 0 -40
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4570 0 0 -110
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4750 0 0 -70
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4680 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5230 0 0 -120
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5340 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5300 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6040 0 0 -60
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4640 0 0 -40
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4660 0 0 -120
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 国丰 3630 0 0 -10
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 国丰 3630 0 0 -10


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  蜀icp备05000001
Powered By PC