| 2014年度国内统一销售价格 | ||||
| 名称 | 规格(g) | 零售价(元) | 批发价(元) | |
| 蜂 蜜 系 列 |
甘草蜜 | 1000 | 270 | 80 |
| 骆驼刺蜜 | 1000 | 260 | 70 | |
| 罗布麻蜜 | 1000 | 180 | 63 | |
| 百花蜂蜜 | 1000 | 80 | 48 | |
| 沙枣蜜 | 1000 | 120 | 58 | |
| 菜花蜜 | 1000 | 60 | 28 | |
| 野益母草蜂蜜 | 1000 | 100 | 42 | |
| 红柳蜜 | 1000 | 130 | 58 | |
| 黑蜂蜜 | 1000 | 88 | 28 | |
| 熏衣草蜂蜜 | 1000 | 170 | 60 | |
| 桂花蜂蜜 | 1000 | 120 | 50 | |
| 天山雪莲蜂蜜 | 1000 | 270 | 100 | |
| 红枣蜂蜜 | 1000 | 80 | 26 | |
| 枸杞蜂蜜 | 1000 | 120 | 58 | |
| 葵花蜂蜜 | 1000 | 60 | 18 | |
| 山花蜂蜜 | 1000 | 90 | 45 | |
| 野蜂蜜 | 1000 | 340 | 100 | |
| 其 他 产 品 |
蜂胶12% | 100 | 150 | 55 |
| 蜂胶24% | 100 | 210 | 72 | |
| 蜂胶40% | 100 | 270 | 90 | |
| 蜂王胎含片 | 100 | 270 | 172 | |
| 蜂王胶含片 | 100 | 290 | 90 | |
| 蜂王浆 | 500 | 360 | 180 | |
| 以上价格为2014年度国内统一销售价格,其他各种新疆生态特色产品陆续推出,欢迎各界有意加盟的朋友积极联络交流,年度销售达到一定业绩获得10-20%货物或则现金返点或则其他多种形式激励奖励。(具体合作签定渠道合同) | ||||
| 陈心魁专业养殖种蜂场 电话:15292571333 | ||||




